
A | AI摘要 羽毛球世锦赛,福建选手黄东萍、谭宁分获混双、女双亚军。

B | 谭宁组合不敌韩国队,国羽女双四连冠终结;黄东萍组合惜败法国队,冲击大满贯未果,国羽混双连续三届无缘冠军。 东南网8月25日讯(福建日报记者 肖榕)24日,记者从省体育局获悉,在日前结束的羽毛球世锦赛上,我省选手黄东萍、谭宁先后跻身混双和女双决赛,最终皆收获亚军。

C | 在女双决赛中,头号种子“圣坛组合”刘圣书/谭宁以两个15∶21连丢两局,不敌老对手、韩国组合白荷娜/李绍希,无缘卫冕。

D | "财报发布次日,泡泡玛特股价低开超8%。

E | 作为公司除创始人以外的最大股东,段永平在社交平台上面临了大量网友的追问和质疑。面对"如何看待泡泡玛特半年报"的提问,段永平回复说:"作为股东,我其实觉得蛮好的。"
当有网友具体指出"美洲、亚太、欧洲线上销售拉胯(同比减半),拖累整体业绩"时,段永平直言:"我不关心大众预期,只关心公司未来会怎么样,不然我凭什么赚钱?"他还补充道:"我不在乎短期的东西。我看了一下财报,觉得蛮好。"

最激烈的交锋来自一位网友的调侃。该网友模仿段永平的口吻写道:"老年的段:投资泡泡玛特是我这一生犯的最大的错,我以为泡泡玛特有极强的护城河。

F | 赛后,谭宁坦言压力始终存在,但没能将其转化为动力——“满脑子想着去卫冕、去拿冠军。忘记了它其实就是一个该死的卖布娃娃的零售商。"段永平回怼道:"该吃药了吧?"
围绕财报的讨论中,段永平还透露了自己看公司的习惯。

G | 今后我们要学会抛开杂念”。 31岁的黄东萍在混双决赛中以1∶2惜败法国组合,冲击大满贯的梦想再度搁浅。有网友问他主要看哪些会计指标,他说"我基本不看财报"。

H | 另有人问"有好商业模式和好企业文化的公司,财报大概率也会很好吗",段永平回应:"财报早晚会好的,关键是你的'财报好'的定义是什么?某个季度吗?我对财报的定义是:未来十年财报的总和。

I | "

关于持仓变动,有网友猜测:"大道在过去的几个月可能把腾讯陆续卖了换成泡泡玛特了。决赛中,头号种子、“凤凰组合”冯彦哲/黄东萍苦战77分钟,以20∶22、21∶19、15∶21不敌赛会5号种子、法国组合吉凯尔/德尔吕。

J | "段永平反问:"那么小看大道?"
除此之外,段永平近期还开展着泡泡玛特巡店活动。法国组合为法国队夺得世锦赛历史上首枚混双金牌,也是欧洲混双时隔17年再度登顶。

K | 作为东京奥运会混双冠军,黄东萍距离大满贯仅差这枚世锦赛金牌。这是她时隔8年再次站上世锦赛混双决赛场——上一次是2018年搭档王懿律,收获银牌。段永平在评论区说:"今天忙着巡店喝酒聊天,没顾上看股市。国羽混双自2022年“雅思组合”夺冠后,已连续3届世锦赛无缘冠军。"他还表示,巡店中发现虽然门店生意极好,但仍有改善用户体验的空间,并呼吁各地粉丝逛店时帮忙反馈问题。事实上,段永平对泡泡玛特的看好并非临时起意。

L | 2026年5月,他卖掉了持有十几年的中国神华,全部置换为泡泡玛特。经多轮增持后,段永平以7.65%持股比例位列泡泡玛特公司的第二大股东。但在8月5日,据香港交易所披露,段永平管理的H&H International Investment对泡泡玛特国际集团有限公司的多头持仓比例于2026年7月30日从7.65%降至5.55%。

M | 赛后,黄东萍表示,对手发球虽然不稳定但变化很多,本方接发球环节处理偏保守,未能占据主动。她表示:“夺冠的机会非常好,甚至感觉有点天时地利人和,但关键时刻没能把握住。”此前,“凤凰组合”对阵吉凯尔/德尔吕保持4战全胜的绝对优势。据悉,这也是段永平自对泡泡玛特公开举牌之后的首次减持。不过,段永平股份权益的百分率水平有所下降,原因是其交付了根据股本衍生工具须交付的股份或款项,并非主动卖出。

N | 段永平减持泡泡玛特!

o |
Current article:http://z8hv.cesangrangshunzashuangruijiu.pics/6hzkzz/r7lnp.html
Published on:04:23:39